|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Hoàng Anh Tú | Chiều cao: | 160 cm |
| Năm sinh: | 13/9/2009 | Cân nặng: | 53 kg |
| Nơi sinh: | Hà Giang | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U15 PVF |
| Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
| Số áo: | 9 |
| Khóa: | 12 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Giải vô địch U14 Quốc gia | 2023 - 2024 | PVF | - | - | - |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 - 2024 | PVF | 11 | Vô địch | - |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2024 | PVF-CAND | 10 | - | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Giải U13 Malaysia | 2022 | PVF | 4 | Hạng Ba | Vua phá lưới |
| Giải U19 Indonesia | 2023 | PVF | 3 | - | - |
| Giải U15 Hàn Quốc | 2024 | PVF | 6 | Nhất Bảng | - |
| Giải U17 Trung Quốc | 2024 | PVF | 3 | - | - |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| U15 Vô địch quốc gia | 5 | 2 | 2 | 0 | - |
| Giải U15 Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | - |

