|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Đoàn Huy Long | Chiều cao: | 174 cm |
| Năm sinh: | 16/10/2007 | Cân nặng: | 63,3 kg |
| Nơi sinh: | Bắc Giang | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
| Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
| Số áo: | 8 |
| Khóa: | 9 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 3 | |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 3 | Á Quân |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 5 | Hạng 3 |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 6 | |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 2 | Á Quân |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF - CAND | 3 | Vô địch |
| Hạng Nhì Quốc gia 2024 | 2024 | PVF | 7 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| U16 Shanghai Future Star Cup | 2023 | PVF | 5 | Hạng 3 |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| - | - | - | - | - | - |

