|

PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng | Chiều cao: | 173,2 cm |
Năm sinh: | 16/9/2007 | Cân nặng: | 62 kg |
Nơi sinh: | Vĩnh Phúc | ||
Quốc tịch: | Việt Nam | ||
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
Số áo: | 7 |
Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | Phố Hiến | 3 | |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 11 | Á Quân |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 2 | Vô Địch |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 9 | Hạng 3 |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 4 | |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 6 | |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 7 | Vô địch |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 0 | Á Quân |
Hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | 11 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
U16 Shanghai Future Star Cup | 2023 | PVF | 3 | Hạng 3 |
U13 Việt - Nhật | 2020 | PVF | 4 | Hạng 2 |
U17 Việt - Nhật | 2023 | PVF | 3 |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 6 | 3 | 1 | 0 | |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 | Á Quân |
Hạng Nhì Quốc gia 2024 | 7 | 2 | 1 | 0 |