28/10/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Trần Gia Huy | Chiều cao: | 169 cm |
Năm sinh: | 24/8/2007 | Cân nặng: | 62,5 kg |
Nơi sinh: | Yên Bái | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Hậu vệ |
Số áo: | 22 |
Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 2 | |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 13 | Á Quân |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 10 | Vô địch |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 7 | Hạng 3 |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 2 | |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 6 | Vô địch |
Hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | 6 | Hạng 4 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải Malaysia | 2019 | PVF | 3 | |
Giải giao hữu Trung Quốc | 2023 | PVF | 5 | Hạng 3 |
Gải Việt - Nhật | 2020 | PVF | 4 | Hạng 2 |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Hạng Nhì Quốc gia 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 |