|
![Cầu thủ Trần Gia Hưng](https://pvf.com.vn/wp-content/uploads/2024/10/tran-gia-hung-300x400.jpg)
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Trần Gia Hưng | Chiều cao: | 171 cm |
Năm sinh: | 24/8/2007 | Cân nặng: | 63,4 kg |
Nơi sinh: | Yên Bái | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
Số áo: | 6 |
Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 5 | |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 13 | Á Quân |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 7 | Vô địch |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 9 | Hạng 3 |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 4 | |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2023 | PVF | 2 | |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 8 | Hạng 3 |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 5 | Vô địch |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 2 | Á Quân |
Hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | 6 | Hạng 4 |
Hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 10 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải Malaysia | 2019 | PVF | 3 | |
Giải giao hữu Trung Quốc | 2023 | PVF | 5 | Hạng 3 |
Giải Việt - Nhật | 2020 | PVF | 5 | Hạng 2 |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
- | - | - | - | - | - |