|

PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Nguyễn Thành Đạt | Chiều cao: | 65,4 cm |
Năm sinh: | 22/5/2007 | Cân nặng: | 65,4 kg |
Nơi sinh: | Quảng Trị | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U17 PVF |
Vị trí thi đấu: | Hậu vệ |
Số áo: | 14 |
Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 6 | |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 6 | Á Quân |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 2 | Vô địch |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF - CAND | 6 | |
Hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 1 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
U13 Việt - Nhật | 2020 | PVF | 6 | Á Quân |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
- | - | - | - | - |