|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Đào Quang Anh | Chiều cao: | 165,5 cm |
| Năm sinh: | 18/5/2007 | Cân nặng: | 55,7 kg |
| Nơi sinh: | Hà Nội | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
| Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
| Số áo: | 18 |
| Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 6 | |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 13 | Á Quân |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 7 | Vô địch |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 11 | Hạng 3 |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 7 | |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 11 | |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 6 | Vô địch |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 6 | Á Quân |
| Hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | 8 | |
| Hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 11 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| U16 Shanghai Future Star Cup | 2023 | PVF | 5 | Á Quân |
| U13 Việt - Nhật | 2021 | PVF | 5 | Hạng 3 |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| - | - | - | - | - | - |

