|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Nguyễn Quốc Khánh | Chiều cao: | 177,5 cm |
| Năm sinh: | 15/5/2007 | Cân nặng: | 73,9 kg |
| Nơi sinh: | Thái Nguyên | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
| Vị trí thi đấu: | Trung vệ |
| Số áo: | 3 |
| Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 2 | |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 10 | Á Quân |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 8 | Vô địch |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 9 | Hạng 3 |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 4 | |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2023 | PVF | 7 | |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 8 | |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 4 | Vô địch |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 0 | Hạng 3 |
| Hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | 3 | |
| Hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 6 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| U16 Shanghai Future Star Cup | 2023 | PVF | 6 | Hạng 3 |
| U13 Việt - Nhật | 2020 | PVF | 3 | Á Quân |
| U17 Châu Á | 2023 | U17 Việt Nam | 3 | |
| U18 EOC Seoul Cup | 2023 | U18 Việt Nam | 3 | |
| U19 giao hữu Trung Quốc | 2024 | U19 Việt Nam | 3 | |
| U19 Đông Nam Á | 2024 | U19 Việt Nam | 2 |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng Nhì Quốc gia 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | Á Quân |
| U19 giao hữu Trung Quốc | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| U19 Đông Nam Á | 2 | 0 | 1 | 0 |

