|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Lê Anh Đức | Chiều cao: | 173 cm |
| Năm sinh: | 25/4/2007 | Cân nặng: | 66,7 kg |
| Nơi sinh: | Hà Tĩnh | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam | ||
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U19 PVF |
| Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
| Số áo: | 23 |
| Khóa: | 9 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 2 | |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 13 | Á Quân |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 6 | Vô địch |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 3 | Hạng 3 |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 4 | Vòng loại |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 3 | Vòng loại |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 2 | Á Quân |
| Hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 3 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| U13 Malaysia | 2019 | PVF | 3 | Hạng 3 |
| U13 Việt - Nhật | 2021 | PVF | 3 | Á Quân |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng Nhì Quốc gia 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | Á Quân |

