28 Tháng mười, 2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Hoàng Trọng Duy Khang | Chiều cao: | 174 cm |
Năm sinh: | 12/8/2008 | Cân nặng: | 69 kg |
Nơi sinh: | Huế | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U17 PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
Số áo: | 7 |
Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2020 | Phố Hiến | 3 | - | - |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF | 4 | Vô địch | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | Hải Phòng | 6 | - | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 6 | Vô địch | Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vua phá lưới |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
- | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 10 | 7 | 1 | 0 | Huy chương Đồng |
Tháng mười 28, 2024 2:03 chiều