18/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Khúc Trung Hiếu | Chiều cao: | 173,3 cm |
Năm sinh: | 8/2/2006 | Cân nặng: | 69,6 kg |
Nơi sinh: | Hưng Yên | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
Số áo: | 20 |
Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2018 | PVF | 5 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2019 | PVF | 2 | Á Quân | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2020 | PVF | 4 | Vô địch | - |
U15 Cúp Quốc gia | 2021 | PVF | 1 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 14 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 8 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 6 | Vòng loại | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2023 | PVF | 2 | Vòng loại | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 9 | Tứ kết | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2022 | PVF | 1 | Vòng loại | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 3 | Vô địch | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 2 | Á Quân | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải U13 Lennart Johansson | 2019 | PVF | 5 | Hạng 9 | - |
Giải U13 Việt - Nhật | 2019 | PVF | 4 | Hạng 5 | - |
U16 Đông Nam Á | 2022 | U16 Việt Nam | 5 | Á Quân | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 9 | 3 | 1 | 0 | |
Giải hạng Nhì Quốc gia | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Giải vô địch U20 Quốc gia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tháng mười một 18, 2024 3:50 chiều