18/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Lê Nguyễn Quốc Trung | Chiều cao: | 178 cm |
Năm sinh: | 16/5/2006 | Cân nặng: | 72 kg |
Nơi sinh: | Khánh Hòa | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Trung vệ |
Số áo: | 12 |
Khóa: | 9 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2019 | PVF | 6 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2020 | PVF | 4 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 5 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 10 | Vòng loại | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 4 | Vô địch | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | Khánh Hòa | 5 | Vòng loại | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
U17 Châu Á | 2023 | U17 Việt Nam | 2 | Vòng loại | - |
Tập huấn tại Nhật Bản | 2023 | U17 Việt Nam | 2 | - | - |
Tập huấn tại Quatar | 2023 | U17 Việt Nam | 2 | - | - |
Tập huấn tại Hàn Quốc | 2023 | U19 Việt Nam | 3 | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 8 | 2 | 0 | 0 | - |
Giải vô địch 21 Quốc gia | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Tháng mười một 18, 2024 4:05 chiều