28 Tháng mười, 2024 |
Cầu thủ Lê Tuấn Anh
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Lê Tuấn Anh | Chiều cao: | 169 cm |
Năm sinh: | 15/1/2008 | Cân nặng: | 59 kg |
Nơi sinh: | Hưng Yên | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U17 PVF |
Vị trí thi đấu: | Hậu vệ |
Số áo: | 24 |
Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF | 3 | Vô địch | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | Hải Phòng | 4 | - | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 0 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | Hưng Yên | 3 | - | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
- | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 5 | 1 | 0 | 0 | Huy chương Đồng |
Tháng mười 28, 2024 10:55 sáng