|

PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Nguyễn Anh Tuấn | Chiều cao: | 172 cm |
Năm sinh: | 20/1/2008 | Cân nặng: | 64 kg |
Nơi sinh: | Hà Nội | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U17 PVF |
Vị trí thi đấu: | Hậu vệ |
Số áo: | 16 |
Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2020 | Phố Hiến | 0 | - | - |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF | 3 | Vô địch | Cầu thủ tiêu biểu |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | Hải Phòng | 7 | - | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 5 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | Hưng Yên | 6 | - | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
- | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 7 | 2 | 0 | 0 | Huy chương Đồng |