|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Nguyễn Ngọc Anh Hào | Chiều cao: | 167 cm |
| Năm sinh: | 27/11/2009 | Cân nặng: | 60 kg |
| Nơi sinh: | Hà Nội | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U15 PVF |
| Vị trí thi đấu: | Hậu vệ |
| Số áo: | 13 |
| Khóa: | 12 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF Hưng Yên | 1 | - | - |
| Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2022 | PVF | 4 | - | - |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 11 | Vô địch | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Giải giao hữu quốc tế Supermokh Cup 2022 - U13 | 2022 | PVF | 5 | Huy chương Đồng | - |
| Giải giao hữu quốc tế ASIANA Cup - U14 | 2023 | PVF | 4 | Hạng 5 | - |
| Giải giao hữu Quốc tế GROUND.N Stove League in Jeju - U15 | 2024 | PVF | 5 | Nhất Bảng | - |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 10 | 1 | 1 | 0 | Vô địch |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 7 | 0 | 0 | 0 | - |

