|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Nguyễn Quốc Anh | Chiều cao: | 178 cm |
| Năm sinh: | 15/11/2008 | Cân nặng: | 72 kg |
| Nơi sinh: | Thái Bình | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U17 PVF |
| Vị trí thi đấu: | GK |
| Số áo: | 25 |
| Khóa: | 12 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | Hưng Yên | 2 | - | - |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | Hải Phòng | 2 | - | - |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 6 | Vô địch | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| - | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| Hạng Nhì Quốc gia | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2 | 0 | 0 | 6 | - |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 4 | 0 | 0 | 9 | Huy chương Đồng |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 | Huy chương Bạc |

