|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Phạm Hùng Đại | Chiều cao: | 164 cm |
| Năm sinh: | 8/11/2007 | Cân nặng: | 53 kg |
| Nơi sinh: | Hải Dương | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U19 |
| Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
| Số áo: | 10 |
| Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 1 | |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 5 | Á Quân |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF - CAND | 3 | |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 4 | |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 4 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
| U13 Việt - Nhật | 2020 | PVF | 1 | Hạng 2 |
| U13 Malaysia | 2019 | PVF | 3 | Hạng 4 |
| U16 Shanghai Future Star Cup | 2023 | PVF | 2 | Hạng 3 |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng Nhì Quốc gia 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

