02/10/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Phùng Quang Tú | Chiều cao: | 171 cm |
Năm sinh: | 13/3/2007 | Cân nặng: | 64 kg |
Nơi sinh: | Hưng Yên | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
Số áo: | 11 |
Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 5 | |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 10 | Á Quân |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | Vô địch | |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | Hạng 3 | |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | ||
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2023 | PVF | ||
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | ||
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | Vô địch | |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | Hạng 3 | |
Hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | ||
Hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
U17 Châu Á | 2023 | U17 Việt Nam | 1 |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Hạng Nhì Quốc gia 2024 | 4 | 2 | 0 | 0 |