|

PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Trịnh Nam Khánh | Chiều cao: | 172 cm |
Năm sinh: | 26/1/2008 | Cân nặng: | 61 kg |
Nơi sinh: | Khánh Hòa | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U17 PVF |
Vị trí thi đấu: | Hậu vệ |
Số áo: | 22 |
Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF | 3 | Vô địch | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | Hải Phòng | 2 | - | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 16 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | Hưng Yên | 2 | - | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giao hữu quốc tế Shanghai Future Star Cup | 2023 | PVF | 0 | Huy chương Đồng | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 4 | 0 | 0 | 0 | Huy chương Đồng |