28 Tháng mười, 2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Trương Hữu Gia Thuận | Chiều cao: | 155 cm |
Năm sinh: | 29/2/2008 | Cân nặng: | 50 kg |
Nơi sinh: | Hà Nội | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U17 PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
Số áo: | - |
Khóa: | - |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2020 | Phố Hiến | 3 | - | - |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF | 3 | Vô địch | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | Hải Phòng | 4 | - | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 10 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | Hưng Yên | 3 | - | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
- | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 13 | 4 | 0 | 0 | Huy chương Đồng |
Tháng mười 28, 2024 1:45 chiều