28 Tháng mười, 2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Trương Nguyễn Duy Khang | Chiều cao: | 167 cm |
Năm sinh: | 30/3/2009 | Cân nặng: | 57 kg |
Nơi sinh: | TP. Hồ Chí Minh | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U15 PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
Số áo: | 4 |
Khóa: | 12 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF Hưng Yên | 2 | - | - |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2022 | PVF | 5 | Huy chương Đồng | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF-CAND | 7 | - | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải giao hữu quốc tế Supermokh Cup 2022 - U13 | 2022 | PVF | 5 | Huy chương Đồng | - |
Giải giao hữu quốc tế ASIANA Cup - U14 | 2023 | PVF | 7 | Hạng 5 | - |
Giải giao hữu Quốc tế GROUND.N Stove League in Jeju - U15 | 2024 | PVF | 7 | Nhất Bảng | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 6 | 4 | 3 | 0 | Vô địch |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
Tháng mười 28, 2024 3:57 chiều