01/11/2024 |
Huấn luyện viên Hoàng Tuấn Anh
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Hoàng Tuấn Anh | Chứng chỉ: | B/AFC |
Năm sinh: | 18/10/1987 | Cân nặng: | 73 kg |
Nơi sinh: | Hà Nội | Chiều cao: | 175 cm |
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
Câu lạc bộ hiện tại: | PVF |
LỊCH SỬ HUẤN LUYỆN
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Chức vụ | Thành tích huấn luyện |
2024 | Hiện tại | PVF | HLV Trưởng đội U17 | HC Đồng U17 Quốc Gia năm 2024 |
2023 | 2023 | PVF | Trợ lý HLV | Vô địch U21 Quốc Gia HC Đồng U17 Quốc Gia |
2022 | 2022 | PVF | Trợ lý HLV | |
2022 | 2022 | Phù Đổng FC | Trợ lý HLV (Quyền HLV Trưởng) | |
2021 | 2021 | Phù Đổng FC | Trợ lý HLV | |
2020 | 2020 | Phù Đổng FC | Trợ lý HLV | Vô địch giải hạng Nhì |
2019 | 2019 | Phù Đổng FC | Trợ lý HLV |
LỊCH SỬ CHƠI BÓNG
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Vị trí | Thành tích của đội | Thành tích cá nhân |
1998 | 2008 | Thể Công | Hậu vệ, tiền vệ | Vô địch U18 TP. HC mở rộng | |
2008 | 2009 | Thể Công – Viettel | Hậu vệ, tiền vệ | ||
2009 | 2010 | Hà Nội T&T | Hậu vệ, tiền vệ | ||
2011 | 2013 | Thanh Hóa FC | Hậu vệ, tiền vệ | ||
2014 | 2015 | CLB Hà Nội | Hậu vệ, tiền vệ | Hạng Ba | |
2016 | Phù Đổng | Hậu vệ, tiền vệ | Hạng Nhất |
Tháng mười một 1, 2024 5:36 chiều