27/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Nguyễn Vũ Dũng | Chứng chỉ: | COA.B COA.GK Level 1 |
Năm sinh: | 14/01/1979 | Cân nặng: | 77 kg |
Nơi sinh: | Vĩnh Phúc | Chiều cao: | 177 cm |
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
Câu lạc bộ hiện tại: | PVF |
LỊCH SỬ HUẤN LUYỆN
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Chức vụ | Thành tích huấn luyện |
2011 | 2016 | U13, U15, U17, U19, H1 CLB VIETTEL | HLV GK | HC Vàng U13 Quốc Gia 2015 HC Bạc U15 Quốc Gia 2012 HC Đồng Quốc Gia 2013 |
2016 | 2017 | U15.U16 Đội Tuyển nữ Quốc Gia | HLV GK | Giải vô địch Nữ U15 Đông Nam Á |
2018 | Hiện tại | U13.U15.U17.U19 H2. PVF | HLV GK | HC Vàng U19 Quốc Gia. 2020/2021 HC Vàng U15 Cup Quốc Gia. 2020 HC Bạc U17 Quốc Gia. 2019 HC Đồng U21 Quốc Gia. 2021 |
LỊCH SỬ CHƠI BÓNG
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Vị trí | Thành tích của đội | Thành tích cá nhân |
1998 | 2000 | Đội Tuyển Quốc Gia | GK | HC Đồng TIGE CUP 2000 | |
1998 | 1998 | Đội Tuyển U19 Quốc Gia | GK | ||
1998 | 2001 | Đội tuyển Olympic Quốc Gia | GK | ||
1995 | 2011 | CLB Thể Công VIETTEL | GK | HC Đồng U19 Quốc Gia 1996 HC Bạc U19 Quốc Gia 1997 HC Vàng U21 Quốc Gia 1997 HC Vàng U21 Quốc Gia 1998 HC Vàng U21 Quốc Gia 1999 Vô địch Quốc Gia 1998 Vô địch CUP quân đội ASIA 2005 Vô địch H1 Quốc Gia 2007 | GK Xuất sắc nhất GK Xuất sắc nhất Đội hình tiêu biểu GK Xuất sắc nhất GK Xuất sắc nhất Đội hình tiêu biểu |
Tháng mười một 1, 2024 5:28 chiều