|

PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Trần Duy Quang | Chứng chỉ: | A/AFC |
| Năm sinh: | 30/12/1987 | Cân nặng: | 67 kg |
| Nơi sinh: | Hà Nội | Chiều cao: | 168 cm |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| Câu lạc bộ hiện tại: | PVF |
LỊCH SỬ HUẤN LUYỆN
| Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Chức vụ | Thành tích huấn luyện |
| 2024 | Đội dự tuyển U17 nữ Quốc Gia Việt Nam | Trợ lý HLV | HC Đồng U15 HC Bạc U16 HC Bạc U19 | Vô địch V.League 3 |
| 2020 | Đội U16 nữ Quốc Gia Việt Nam | HLV Trưởng | Vô địch U16 nữ Quốc Gia | Vô địch U15 |
| Hiện tại | Liên đoàn bóng đá Việt Nam | Trợ giảng bằng C AFC | HC Bạc V.League 2 |
LỊCH SỬ CHƠI BÓNG
| Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Vị trí | Thành tích của đội | Thành tích cá nhân |
| 1998 | 2007 | Thể Công | Thể công | HC Bạc U1 Vô địch U18 | |
| 2007 | 2008 | Ninh Binh | Tiền vệ giữa | ||
| 2009 | 2010 | Công an nhân dân | Tiền vệ giữa |

