26/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Trần Văn Điền | Chứng chỉ: | C/AFC - GK Leve1 - Thủ Môn FIFA Đã Tham Gia GK Level 2 giai đoan 1 |
Năm sinh: | 24/4/1991 | Cân nặng: | 71 kg |
Nơi sinh: | Nghệ An | Chiều cao: | 170 cm |
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
Câu lạc bộ hiện tại: | PVF |
LỊCH SỬ HUẤN LUYỆN
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Chức vụ | Thành tích huấn luyện |
2010 | 2014 | TT & VSH U13, U15, U19 | HLV GK | |
2015 | 2017 | CLB TT & HÀ NỘI U13, U15 | HLV GK | |
2018 | 2019 | TT & VSH U13 | HLV GK | HC Đồng |
2020 | 2020 | CLB HÀ NỘI U15 | HLV GK | |
2021 | 2022 | TT & VSH U9, U13 | HLV GK | HC Đồng |
2023 | 2023 | PVF U15 | HLV GK | |
2024 | Hiện tại | PVF U17 Hạng Nhì U16 Việt Nam | HLV GK | HC Đồng HC Bạc |
LỊCH SỬ CHƠI BÓNG
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Vị trí | Thành tích của đội | Thành tích cá nhân |
2006 | 2009 | TT&HÀ NỘI | GK |
Tháng mười một 26, 2024 10:04 sáng