18/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Lê Ngọc Hưng | Chiều cao: | 174 cm |
Năm sinh: | 19/1/2006 | Cân nặng: | 68,4 kg |
Nơi sinh: | Hà Nội | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
Số áo: | 17 |
Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2019 | PVF | 1 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2020 | PVF | 4 | Vô địch | - |
U15 Cúp Quốc gia | 2021 | PVF | 2 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 10 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 9 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 8 | Vòng loại | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2023 | PVF | 3 | Vòng loại | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 7 | Tứ kết | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2022 | PVF | 4 | Vòng loại | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 2 | Á Quân | - |
Giải hạng Nhì Quốc gia | 2022 | PVF | 7 | - | - |
Giải hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | 5 | - | - |
Giải hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 6 | - | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải U13 Lennart Johansson | 2019 | PVF | 5 | - | - |
Giải U13 Việt - Nhật | 2019 | PVF | 5 | - | - |
Giải U17 Châu Á | 2022 | U17 Việt Nam | 2 | Qua vòng loại | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Giải hạng Nhì Quốc gia | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Tháng mười một 18, 2024 3:43 chiều