18/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Nguyễn Hoàng Anh | Chiều cao: | 173.5 cm |
Năm sinh: | 12/1/2006 | Cân nặng: | 68.5 kg |
Nơi sinh: | Hưng Yên | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19/Hạng Nhì |
Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
Số áo: | 9 |
Khóa: | 9 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2020 | PVF | 10 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 10 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 7 | Tứ kết | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 10 | Bán kết | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | - | Vô địch | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | - | Hạng 2 | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
- | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải U19 Đông Nam Á | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Giải U19 Quốc gia | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
Tháng mười một 18, 2024 3:32 chiều