18/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Nguyễn Quốc Toản | Chiều cao: | 177 cm |
Năm sinh: | 8/1/2006 | Cân nặng: | 72,8 kg |
Nơi sinh: | Hưng Yên | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Hậu vệ |
Số áo: | 14 |
Khóa: | 9 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2019 | PVF | 5 | Hạng 3 | - |
U15 Cúp Quốc gia | 2020 | PVF | 5 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 4 | Vô địch | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 8 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2022 | PVF | 3 | - | |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2023 | PVF | 3 | - | |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 9 | - | |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 5 | Vô địch | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 0 | Á Quân | - |
Giải hạng Nhì Quốc gia | 2023 | PVF | 7 | - | |
Giải hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 9 | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải U13 Việt - Nhật | 2019 | PVF | 4 | - | - |
Giải U17 giao hữu Việt - Nhật | 2013 | PVF | 3 | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 9 | 1 | 0 | 0 | - |
Giải Hạng Nhì Quốc gia | 9 | 0 | 2 | 0 | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tháng mười một 18, 2024 3:25 chiều