|

Cầu thủ Nguyễn Gia Bảo
PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Nguyễn Gia Bảo | Chiều cao: | 171.1 cm |
| Năm sinh: | 7/1/2005 | Cân nặng: | 66.8 kg |
| Nơi sinh: | Sóc Trăng | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | Hòa Bình |
| Vị trí thi đấu: | Tiền đạo |
| Số áo: | 7 |
| Khóa: | 6 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Giải vô địch U13 Quốc gia | 2018 | PVF | 6 | Hạng 2 | - |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2020 | PVF | 12 | Vô địch | - |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 6 | Vô địch | - |
| Giải vô địch U19 Quốc gia | 2021 | PVF | 9 | Vô địch | - |
| Giải vô địch U21 Quốc gia | 2023 | PVF | 9 | Vô địch | Vua phá lưới |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Vòng loại U20 Chấu Á | 2024 | U20 Việt Nam | 1 | - | - |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 | 10 | 0 | 2 | 0 | - |
| Giải U21 Quốc gia | 10 | 1 | 1 | 0 | - |
| Giải Tứ hùng tranh cúp Bắc Ninh FC | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

