18/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Mai Trần Nhật Minh | Chiều cao: | 177,5 cm | |
Năm sinh: | 19/3/2007 | Cân nặng: | 68,6 kg | |
Nơi sinh: | Hà Nội | |||
Quốc tịch: | Việt Nam | |||
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | Trung vệ |
Số áo: | 26 |
Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
Giải vô địch U13 Quốc gia | 2020 | PVF | 1 | |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 5 | |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF - CAND | 4 | |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 5 | |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 0 | Á Quân |
Hạng Nhì Quốc gia | 2024 | PVF | 3 |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội |
- | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
- | - | - | - | - | - |
Tháng mười một 18, 2024 2:40 chiều