|
![]()
PVF
Thông tin cá nhân
| Họ và tên: | Nguyễn Thành Long | Chiều cao: | 174 cm |
| Năm sinh: | 9/1/2008 | Cân nặng: | 65 kg |
| Nơi sinh: | - | ||
| Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
| CLB hiện tại: | U19 PVF/ Hạng Nhì PVF |
| Vị trí thi đấu: | GK |
| Số áo: | 30 |
| Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 11 | Huy chương Bạc | - |
| Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 8 | Vô địch | Thủ môn xuất sắc nhất |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2022 | PVF | 11 | Vô địch | - |
| Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | Hưng Yên | 4 | Huy chương Đồng | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
| Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
| - | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
| Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
| Giải vô địch U19 Quốc gia 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |

