|

PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Phùng Thế Quyền | Chiều cao: | 161 cm |
Năm sinh: | 2/1/2008 | Cân nặng: | 57 kg |
Nơi sinh: | Hà Nội | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U17 PVF |
Vị trí thi đấu: | Tiền vệ |
Số áo: | 21 |
Khóa: | 11 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải thiếu niên toàn quốc U13 Yamaha Cup | 2021 | PVF | 2 | Vô địch | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | Hải Phòng | 5 | - | - |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2023 | PVF | 8 | Vô địch | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
- | - | - | - | - | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 1 | 0 | 0 | 0 | Huy chương Đồng |