27/05/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Phạm Huy Hoàng | Chiều cao: | 188 cm |
Năm sinh: | 27/2/2007 | Cân nặng: | 70,3 kg |
Nơi sinh: | Hải Dương | ||
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
CLB hiện tại: | U19 PVF/Hạng Nhì PVF |
Vị trí thi đấu: | GK |
Số áo: | 1 |
Khóa: | 10 |
LỊCH SỬ THI ĐẤU
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải vô địch U15 Quốc gia | 2022 | PVF | 5 | Hạng 2 | - |
Giải vô địch U17 Quốc gia | 2023 | PVF | 9 | Hạng 3 | - |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 2024 | PVF | 8 | - | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 2024 | PVF | 1 | Hạng 2 | - |
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
Giải đấu | Mùa giải | Câu lạc bộ | Số trận tham gia | Thành tích đội | Thành tích cá nhân |
Giải U16 Shanghai Future Star Cup | 2023 | PVF | 4 | Hnagj 3 | - |
Giải K.League Asian Youth Championship Jeju 2024 | 2024 | PVF | 2 | Hạng 3 | - |
Giải Tứ hùng tranh cúp Bắc Ninh FC | 2024 | PVF | 1 | Vô địch | - |
MÙA GIẢI 2024
Giải đấu | Số trận tham gia | Số bàn thắng | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ | Danh hiệu |
Giải vô địch U19 Quốc gia | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
Giải vô địch U21 Quốc gia | 1 | 0 | 0 | 0 | Hạng 2 |
Giải K.League Asian Youth Championship Jeju 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | Hạng 3 |
Giải Tứ hùng tranh cúp Bắc Ninh FC | 1 | 0 | 0 | 0 | Vô địch |