27/11/2024 |
PVF
Thông tin cá nhân
Họ và tên: | Nguyễn Duy Đông | Chứng chỉ: | A - Thể lực Level 1 |
Năm sinh: | 12/5/1981 | Cân nặng: | 75 kg |
Nơi sinh: | Thanh Hóa | Chiều cao: | 172 cm |
Quốc tịch: | Việt Nam |
Thông tin câu lạc bộ
Câu lạc bộ hiện tại: | PVF |
Lịch sử thi đấu
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Chức vụ | Thành tích huấn luyện |
2014 | Hiện tại | PVF | HLV Trưởng U13 | Hạng Nhì U13 Quốc Gia 2018 |
2020 | 2020 | PVF | HLV Trưởng U15 | Vô địch U15 Quốc Gia Vô địch U15 Cúp Quốc Gia 2020 |
2022 | 2022 | PVF | HLV Trưởng U15 và U17 | Hạng Nhì U15 Quốc Gia 2022 Vô địch U17 Quốc Gia 2022 |
2023 | 2023 | PVF | HLV Trưởng U17 và U21 | Hạng 3 U17 Quốc Gia Vô địch U21 Quốc Gia 2023 |
2024 | 2024 | PVF | HLV Trưởng U21 | Hạng Nhì U21 Quốc Gia 2024 |
Mùa giải 2023
Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Câu lạc bộ | Vị trí | Thành tích của đội | Thành tích cá nhân |
1996 | 2007 | Thể Công | Hậu vệ trái | Hạng 3 Cúp Quốc Gia -Vô địch Cúp Quân đội các nước Asean | |
2007 | 2008 | Than Quảng Ninh | Hậu vệ trái | ||
2008 | 2012 | Đồng Nai | Hậu vệ trái + Tiền vệ | Hạng 3 giải Hạng Nhất Quốc Gia | |
2000 | 2000 | U19 Việt Nam tham dự VL U19 Châu Á | Hậu vệ trái | ||
2001 | 2001 | U23 Viêt Nam tham dự Seagame | Hậu vệ trái | ||
2002 | 2002 | Olympic Viêt Nam tham dự ASIAD | Hậu vệ trái | ||
2003 | 2003 | U23 Việt Nam | Hậu vệ trái |
Tháng năm 27, 2024 4:16 chiều