21/12/2016 |
Để đào tạo cầu thủ bóng đá có đẳng cấp Châu lục và Khu vực, có thể chơi cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) cần tuyển học viên trên cả nước, đào tạo miễn phí trong 10 năm tại Trung tâm Đào tạo Tài năng bóng đá Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều kiện: Các Nam học sinh sinh năm 2003, 2004, 2005 và 2001, 2002 (tuyển bổ sung), có trình độ văn hóa từ lớp 4 đến lớp 8.
STT | TỈNH/THÀNH | NGÀY | ĐỊA ĐIỂM |
1 | Vĩnh Long | 14/3 | SVĐ Vĩnh Long |
2 | Cần Thơ | 15/3 | Sân cỏ nhân tạo Cồn Khương – Khu vực 3 – Sông Hậu – P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ |
3 | Sóc Trăng | 16/3 | Sân cỏ nhân tạo Vinh Phong Cơ (193 Mạc Đĩnh Chi – TP Sóc Trăng) |
4 | Bạc Liêu | 17/3 | Sân vận động huyện Giá Rai – Khu liên hợp Trường Phú |
5 | Cà Mau | 18/3 | Sân cỏ nhân tạo Cửu Long, (Phường 7 – TP Cà Mau) |
6 | Hậu Giang | 19/3 | Sân bóng mini khu liên hợp thể thao Hậu Giang (Khu vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh) |
7 | Kiên Giang | 20/3 | Sân mini cỏ nhân tạo Trần Nhật Tùng (Ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) |
8 | Đồng Tháp | 21/3 | Sân cỏ nhân tạo 24h – TP Sa Đéc |
9 | Đồng Tháp | 22/3 | Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp |
10 | An Giang | 23/3 | Sân cỏ nhân tạo Xuân Anh (Đường Trưng Nữ Vương nối dài – P.Châu Phú – TP Châu Đốc – Tỉnh An Giang |
11 | Vĩnh Long | 25/3 | Sân vận động Huyện Vũng Liêm |
12 | Trà Vinh | 26/3 | Sân cỏ nhân tạo Tiểu Cần FC |
13 | Bến Tre | 27/3 | Sân cỏ nhân tạo Hùng Phát – Trị trấn Bình Đại (SVĐ huyện Bình Đại) |
14 | Long An | 28/3 | Sân cỏ nhân tạo Rạng Đông (30 Trịnh Quang Nghị, P.4, Tp Tân An) |
15 | Tiền Giang | 29/3 | Sân bóng đá trung tâm TP Mỹ Tho – Ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho |
16 | Tây Ninh | 31/3 | Sân cỏ nhân tạo Câu lạc bộ Thanh Bình (Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 3, TX Tây Ninh)-(Đối diện UBND phường 4) |
17 | Bình Phước | 02/4 | Sân cỏ nhân tạo Chơn Thành (Đường số 8, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) |
18 | Bình Dương | 03/4 | Sân cỏ nhân tạo Khải Hoàn (Số 331 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) |
19 | TP Hồ Chí Minh | 04/4 | Sân vận động Quận Phú Nhuận (Đối diện công viên Gia Định) |
20 | TP Hồ Chí Minh | 05/4 | Sân bóng đá Kỳ Hòa (824/28Q – Sư Vạn Hạnh (nối dài) – P.12 – Q.10) |
21 | Đồng Nai | 07/4 | Sân cỏ nhân tạo Ngôi Sao (Khu phố 3, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa (cạnh Sở tài nguyên môi trường Đồng Nai)) |
22 | Bà Rịa Vũng Tàu | 08/4 | Sân cỏ nhân tạo Long Lâm (Số 224 Mạc Thanh Đạm, Khu phố Long Lâm, Thị trấn Long Lâm, Thị xã Bà Rịa) |
23 | Đồng Nai | 09/4 | Nhà thiếu niên huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai |
24 | Bình Thuận | 11/4 | Sân bóng đá Phú Tài |
25 | Ninh Thuận | 12/4 | Trung tâm Thanh Thiếu niên (Khu dân cư Mương Cát, Phường Đài Sơn, TP Phan Rang, Ninh Thuận) |
26 | Nha Trang | 14/4 | Sân Cỏ Nhân Tạo Đa Quốc (75A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang) |
27 | Khánh Hòa | 16/4 | Sân vận động 16/7 – Thị xã Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa |
28 | Phú Yên | 18/4 | Sân vận động Tỉnh Phú Yên |
29 | Bình Định | 19/4 | Sân vận động Tỉnh Bình Định |
30 | Bình Định | 20/04 | Sân cỏ nhân tạo Thiên Trường (Đường Biên Cương,Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn) |
31 | Quảng Ngãi | ||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 |